Dettall tal-prodott
Tags tal-prodott

Data DC |
Kapaċità | 103.68kwh |
Kwantità ta 'rack tal-batterija | 1 |
Ikkomunika l-konnessjoni | Rs485 / can |
Firxa ta 'vultaġġ DC | 650 ~ 850V |
Data ac |
Qawwa AC ratata | 50kW |
Qawwa Max AC | 60kW |
Kurrent AC nominali | 73a |
Kurrent massimu ac | 87a |
Komponent kurrenti DC | <0.5% |
Vultaġġ nominali | 400V |
Firxa tal-vultaġġ permess | 340 ~ 440V |
Frenquency tal-grilja nominali | 50 / 60Hz |
Dejta ġenerali |
Livell ta 'protezzjoni | IP54 |
Sistema tat-tifi tan-nar | IVA |
Ħin tal-ġirja (qawwa sħiħa) | 2h |
Temperatura tat-tħaddim | -30 ~ 55ºC |
Dimensjoni (w * l * h) | 1200x2400x800mm |
Piż | 1500kg |
Komunikazzjoni EMS | RS485, TCP / IP |
PCS Tkessaħ Methord | Tkessiħ bl-arja |
Methord li jkessaħ il-batterija | Tkessiħ ta 'kondizzjoni ta' l-arja |
Għoli | 4500m |
Umdità relattiva | 0 ~ 95% L-ebda kondensazzjoni |

Preċedenti: Rack LifePO4 Power Backup tal-Batterija tal-Litju għall-Użu tad-Dar Li jmiss: Off Grid 3kW Pure Sine Wave Solar Inverter għas-Sistema tal-Enerġija Solari