Mudell Nru. | VL-430W-166M/144 | VL-435W-166M/144 | VL-440W-166M/144 | VL-445W-166M/144 | VL-450W-166M/144 | VL-455W-166M/144 | ||||||
Qawwa Massima Rated fi STC | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | ||||||
L-Aħjar Vultaġġ tax-Xogħol (Vmp) | 40.3V | 40.5V | 40.7V | 40.8V | 41V | 41.2V | ||||||
L-Aħjar Kurrent ta' Ħidma (Imp) | 10.67A | 10.74A | 10.82A | 10.9A | 10.98A | 11.06A | ||||||
Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ (VOC) | 48.7V | 49V | 49.2V | 49.4V | 49.6V | 49.8V | ||||||
Kurrent ta' Short Circuit (Isc) | 11.23A | 11.31A | 11.39A | 11.46A | 11.53A | 11.61A | ||||||
Modulu Effiċjenza | 19.78% | 20.01% | 20.26% | 20.46% | 20.71% | 20.96% | ||||||
Tolleranza għall-Enerġija | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | ||||||
STC: Irradjanza 1000W/m², Temperatura tal-Modulu 25°c, Massa tal-Arja 1.5 NOCT: Irradjanza f'800W/m², Temperatura Ambjentali 20°C, Veloċità tar-Riħ 1m/s. | ||||||||||||
Temperatura Ccell Operattiva normali | NOCT : 44±2°c | Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1500VDC | |||||||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Pmax | -0.36% °C | Temperatura operattiva | -40 ° c ~ + 85 ° c | |||||||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Voc | -0.27% °C | Fjus tas-Serje Massimu | 20A | |||||||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Isc | 0.04% °C | Klassi ta' Applikazzjoni | Klassi A |
1. Uża liga kontra s-sadid u ħġieġ ittemprat biex tagħmel il-ħażna tal-enerġija aktar sigura u affidabbli
2. Iċ-ċelloli huma protetti għal ħajja ta 'servizz itwal
3. Il-kulur iswed kollu huwa disponibbli, sabiex l-enerġija l-ġdida jkollha moda ġdida
Ċellula
Żid iż-żona esposta għad-dawl
Żieda fil-qawwa tal-modulu u spiża mnaqqsa tal-BOS
Modulu
(1) Nofs maqtugħa (2) Telf baxx ta' enerġija fil-konnessjoni taċ-ċelluli (3) Temperatura aktar baxxa tal-hot spot (4) Affidabbiltà mtejba (5) Tolleranza aħjar ta' sfumatura
ĦĠIEĠ
(1) Ħġieġ imsaħħaħ bis-sħana ta' 3.2 mm fuq in-naħa ta' quddiem (2) Garanzija tal-prestazzjoni tal-modulu ta' 30 sena
QAFAS
(1) Liga ta 'aluminju anodizzat ta' 35 mm: Protezzjoni robusta (2) Toqob ta 'immuntar riżervati: Installazzjoni faċli (3) Inqas dell fuq in-naħa ta' wara: Produzzjoni akbar ta 'enerġija
KAXXA JUNCTION
Kaxxi tal-junction maqsuma IP68: Dissipazzjoni aħjar tas-sħana u sigurtà ogħla
Daqs iżgħar: L-ebda dell fuq iċ-ċelloli u rendiment akbar ta 'enerġija
Kejbil: Tul tal-kejbil ottimizzat: Iffissar tal-wajer simplifikat, telf ta 'enerġija mnaqqas fil-kejbil
1. Il-pannelli solari jibdlu l-enerġija solari f'kurrent dirett
2. Inverter jikkonverti DC għal AC
3. Wara l-ħażna tal-enerġija u l-iskariku tal-batterija, tista 'tintuża minn apparat elettriku