VL-320B | ||
Oġġett tat-test | Tipiku | Massimu |
Vultaġġ tal-iċċarġjar fotovoltajku | 18V | 24V |
Kurrent ta 'ċarġ fotovoltajku | 3A | 4A |
Vultaġġ tal-iċċarġjar tal-adapter | 15V | 15.5V |
Kurrent ta 'ċarġ ta' l-adapter | 6A | / |
Vultaġġ tal-ħruġ | 11.1V | 12.0V |
Kurrent tal-ħruġ | 8A | 10A |
Vultaġġ nominali | 220V | 230V |
Qawwa tal-ħruġ dejjiema | 300W | / |
L-ogħla produzzjoni | / | 510W |
Produzzjoni reali | / | 90% |
Frekwenza tal-ħruġ | 50±1Hz | / |
Kurrent mingħajr tagħbija | 0.3±0.1A | / |
Vultaġġ tal-ħruġ tal-USB | 4.8V | 5.25V |
Kurrent tal-ħruġ tal-USB | 2A | 3A |
PD żbokk malajr | 18W | / |
Qawwa: | 300W | |
Mudell tal-batterija | Batterija ternarja tal-enerġija tal-karozzi | |
Kapaċità | 900000mah 3.7V 333wh | |
USB*1 | (QC3.0) 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | |
USB*2 | 2.5V/2A | |
Output DC | 12V/10A (massimu) | |
Dawl LED | 3W | |
Input DC | 15V/6A | |
Output AC | 100v-240v (50-60Hz) | |
Output PD | 25W | |
Piż tal-prodott | 3200g | |
Daqs tal-prodott | 255 * 100 * 195mm | |
Ambjent tal-ħażna | -10ºC ~ 55ºC | |
Ambjent tax-xogħol | -20ºC ~ 60ºC |
Faċli biex tużah
1 Il-partijiet tar-ram tas-sokit għandhom toughness tajba, faċli biex timla u tneħħi l-plagg, u mingħajr sforz
2 Sensing tat-temperatura Modulu tat-tkessiħ intelliġenti, Żieda fit-temperatura miftuħa awtomatikament
3 -20 °C sa 80 °C ambjent ta 'temperatura għolja u baxxa jista' wkoll jibda b'mod qawwi
1 Il-moviment b'id waħda jiffranka ħin u sforz
2 Disinn tal-iswiċċ, skarika kif tixtieq
Il-kamera/drone hija ċċarġjata biex timla d-dawl għall-fotografija tal-post.
Tissodisfa l-biċċa l-kbira ta 'l-apparat domestiku żgħir, lampi ta' l-iskrivanija, settijiet tat-TV fannijiet ta 'l-elettriku ta' kukers żgħar tar-ross eċċ.
Jappoġġja varjetà ta 'provvista ta' enerġija tat-tagħmir, issolvi faċilment il-problema tal-konsum tal-enerġija fuq barra.