VL-320PD | ||
Oġġett tat-test | Tipiku | Massimu |
Vultaġġ tal-iċċarġjar fotovoltajku | 18V | 24V |
Kurrent ta 'ċarġ fotovoltajku | 3A | 4A |
Vultaġġ tal-iċċarġjar tal-adapter | 15V | 15.5V |
Kurrent ta 'ċarġ ta' l-adapter | 5A | 6A |
Vultaġġ tal-ħruġ | 12V | 12.6V |
Kurrent tal-ħruġ | / | 10A |
Vultaġġ nominali | 220V | 230V |
Qawwa tal-ħruġ dejjiema | 310W | / |
L-ogħla produzzjoni | / | 350W |
Produzzjoni reali | / | 85% |
Frekwenza tal-ħruġ | 50±1Hz | / |
Kurrent mingħajr tagħbija | 0.5±0.1A | / |
Vultaġġ tal-ħruġ tal-USB | 4.8V | 5.25V |
Kurrent tal-ħruġ tal-USB | 2A | 3A |
PD żbokk malajr | 18W | / |
PD ċarġ u discharge kurrenti | 3A | 3.25A |
Vultaġġ ta 'ċarġ u discharge PD | 5V | 20V |
Qawwa: | 300W | |
Mudell tal-batterija | Batterija ternarja tal-enerġija tal-karozzi | |
Kapaċità | 84000mah 3.7V310wh | |
USB*1 | (QC3.0) 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | |
USB*2 | 5V/2A | |
Output DC | 12V/10A (massimu) | |
Dawl LED | 3W | |
Input DC | 15V/6A | |
Output AC | 100v-240v (50-60Hz) | |
Output PD | 25W | |
Piż tal-prodott | 3400g | |
Daqs tal-prodott | 310 * 205 * 195mm | |
Ambjent tal-ħażna | -10ºC ~ 55ºC | |
Ambjent tax-xogħol | -20ºC ~ 60ºC |
Faċli biex tużah
1 Il-partijiet tar-ram tas-sokit għandhom toughness tajba, faċli biex timla u tneħħi l-plagg, u mingħajr sforz
2 Jista 'jissodisfa l-ħtiġijiet ta' apparati elettriċi differenti.
1 Sensing tat-temperatura Modulu tat-tkessiħ intelliġenti, Żieda fit-temperatura miftuħa awtomatikament
2 -20 °C sa 80 °C ambjent ta 'temperatura għolja u baxxa jista' wkoll jibda b'mod qawwi
M'hemmx għalfejn tinkwieta dwar li tispiċċa l-elettriku meta tilgħab barra
Provvista ta 'enerġija tal-ħażna tal-enerġija tal-batterija tal-litju ħadra u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent waqt tilari fis-suq bil-lejl u qtugħ ta' enerġija f'daqqa
Sett wieħed jista 'jsolvi l-problemi tal-konsum tal-enerġija tat-telefown ċellulari tad-dawl għall-ikkampjar diġitali Apparat elettriku żgħir eċċ.