| Mudell | VL15S050BL | VL15S100BL | VL16S100BL |
| Vultaġġ nominali | 48V | 48V | 48V |
| Kapaċità nominali | 50ah | 100AH | 100AH |
| Effiċjenza | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| reżistenza għall-lnner | 10mΩ | 7mΩ | 7mΩ |
| Tip ta 'ċellula | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Vultaġġ tat-tagħbija | 54.7V | 54.7V | 54.7V |
| Kurrent tal-Iċċarġjar Standard | 10a | 20a | 20a |
| Kurrent tal-Iċċarġjar Max.Continuous | 50a | 100A | 100A |
| Kurrent standard ta 'kwittanza | 25a | 50a | 50a |
| Kurrent ta 'kwittanza kontinwa | 500A | 100A | 100A |
| Kurrent tal-iskarikar tal-quċċata | 100A (3S) | 200a (3s) | 200a (3s) |
| Kwittanza ta 'vultaġġ ta' qtugħ | 40v | 40v | 42V |
| Firxa tat-temperatura tal-ħlas | 0 ~ 60ºC | 0 ~ 60ºC | 0 ~ 60ºC |
| Firxa tat-temperatura tal-iskarikar | -10 ~ 65ºC | -10 ~ 65ºC | -10 ~ 65ºC |
| Firxa tat-temperatura tal-ħażna | -5 ~ 40ºC | -5 ~ 40ºC | -5 ~ 40ºC |
| Umdità Storaqe | 65 ± 20% hr | 65 ± 20% hr | 65 ± 20% hr |
| Daqs (LXWXH) | 453 × 493 × 133mm | 515 × 493 × 175mm | 515 × 493 × 176mm |
| Daqs tal-Pakkett (L × W × H) | 530 × 480 × 230mm | 530 × 540 × 260mm | 530 × 540 × 260mm |
| Materjal tal-qoxra | SPCC | SPCC | SPCC |
| Piż nett | 27.5kg | 41kg | 45kg |
| Piż gross | 39.5kg | 47kg | 55kg |
| Metodu tal-pakkett | 1pcs għal kull kartuna | 1pcs għal kull kartuna | 1pcs għal kull kartuna |
| Ħajja taċ-ċiklu | ≥6000 darba | ≥6000 darba | ≥6000 darba |
| Kwittanza personali | 2% fix-xahar | 2% fix-xahar | 2% fix-xahar |
| Indikazzjoni tas-SOC | Dawl LED | Dawl LED | Dawl LED |
| Protokoll ta 'komunikazzjoni | RS485 | Rs485 / can | Rs485 / can |
| Inverter li jaqbel | Tkabbar, Goodwe, Deye, Luxpower, Srne eċċ | ||
Dissipazzjoni mgħaġġla tas-sħana, aktar sikura għall-użu
Ċelloli ġodda tal-batterija ċilindriċi tal-Grad A, ir-rata ta 'kwittanza hija ogħla
għajr iċ-ċelloli priżmatiċi. bejn iċ-ċellula u ċ-ċellula hija ffissata bi
parentesi biex tinħela s-sħana, iż-żona effettiva ta 'dissipazzjoni tas-sħana hija
Aktar minn 64 darba dik taċ-ċelloli priżmatiċi tal-batterija.
1 3U / 4U Daqs Standard, tista 'tuża kabinett universali ta' 19-il pulzier Ikkonfigura livelli ta 'enerġija differenti
2 Il-komunikazzjoni huma kompatibbli ma 'marki differenti ta' inverters
3 ħajja twila mgħammra b'kapaċità ta 'bilanċ ta' ħlas, il-ħajja taċ-ċiklu hija aktar minn 6000 darba
1 Parallel b'ħafna magni jista 'jappoġġja sa 15-il batterija standard b'mod parallel
2 5.0kW Magna Unika ta 'Qawwa Għolja tista' tikseb 5.0kW Output ta 'Qawwa Għolja
3 modi multipli ta 'rqad u tqum 5 modi ta' rqad u 3wake-upmethods, jagħmel il-batterija tuża aktar intelliġenti
Il-batteriji tal-ħażna tal-enerġija jistgħu jintużaw ma 'pannelli solari u inverters biex jiffurmaw sistemi bil-grilja u barra mill-grilja flimkien